Wassergekühltes Serienschwingungsprüfsystem

Wassergekühlte Serie

Das wassergekühlte elektrodynamische Schwingungsprüfsystem der Serie 2 erzeugt Anregungskräfte im Bereich von 25 kN bis 400 kN und zeichnet sich durch große Kräfte, hohe Kühlleistung, hohe Tragfähigkeit und ausgezeichnete Führungsfähigkeit aus, wodurch es sich für die Prüfung großer Proben eignet.

Merkmale

  • Der optimierte Anker zeichnet sich durch hohe Festigkeit, hohe Vibrationsfestigkeit, gute Steifigkeit und hohe erste Resonanzfrequenz aus;
  • Die Ankerwicklung besteht aus hochfestem Material, um eine ausgezeichnete Isolationsleistung und hohe strukturelle Festigkeit zu gewährleisten;
  • Um die Kühlleistung zu verbessern, wird eine Wasserkühlung für den Kurzschlussring verwendet.
  • Durch die Verwendung einer Parallelschaltung des Wasserkreislaufs wird die Kühlleistung verbessert und sichergestellt, dass die Heizteile ausreichend gekühlt werden können.
  • Optimiertes Magnetkreisdesign zur Erzielung einer höheren Magnetkreisausnutzung und geringerer Streuflüsse;
  • Eine zufällige Erregungskraft ist äquivalent zu einer sinusförmigen Erregungskraft;
  • Mehrfache Verriegelung zum Schutz des Systems und der Probe des Kunden.
Systemmodell TS25WLS3-340 TS35WLS3-340 TS49W-445 TS49WLS3-445 TS49WLS4-445 TS50W-445 TS50WLS3-445 TS50WLS4-445 TS60W-445 TS60WLS3-445 TS60WLS4-445 TS70W-445 TS70WLS3-445 TS70WLS4-445 TS80W-445 TS80WLS3-445 TS80WLS4-445 TS100-550 TS100LS3-550 TS120-550 TS120LS3-550 TS160-650 TS160LS3-650 TS180-650 TS180LS3-650 TS200-650 TS200LS3-650 TS300LS3-870 TS350LS3-870 TS400LS3-870
Sinus/Zufallszahl (kN) 25 35 49 49 49 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 100 100 120 120 160 160 180 180 200 200 300/240 350/250 400/300
Stoßkraft (kN) 50/75 70/105 98/147 98/147 98/147 100/150 100/150 100/150 120/180 120/180 120/180 140/210 140/210 140/210 160/240 160/240 160/240 200/300 200/300 240/360 240/360 320/480 320/480 360/540 360/540 400/600 400/600 600/900 700/900 800/1000
Frequenzbereich (Hz) 5-2,800 5-2,800 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,600 5-2,500 5-2,400 5-2,500 5-2,500 5-2,400 5-2,500 5-2,500 5-2,500 5-2,500 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-2,100 5-1,700 5-1,700 5-1,700
Maximale Beschleunigung (m/s²) 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 1,000 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Maximale Geschwindigkeit (m/s) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Maximale Auslenkung (mm) 76 76 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 100 51 76 51 76 51 76 51 76 51 76 76 76 76
Maximale Belastung (kg) 300 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000
Ankermasse (kg) 25 25 49 49 54 50 50 55 55 60 60 55 60 60 60 60 60 90 90 90 90 150 150 150 150 150 150 300 310 330
Ankerdurchmesser (mm) 340 340 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 550 550 550 550 650 650 650 650 650 650 870 870 870
Korpusaufhängungsfrequenz (Hz) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ankereinsätze (Standard) 21 *M10 21 *M10 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 17 *M12 37 *M12 37 *M12 37*M12 37*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 25*M12 33*M12 33*M12 33*M12
Streuflussdichte ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 1 mT (10 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs) ﹤ 3 mT (30 Gs)
Gewicht (kg) 1750 1750 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 7380 7380 7380 7380 11100 11100 11100 11100 11100 11100 22950 22950 22950
Abmessung (mm) 1136*710*1071 1136*710*1071 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1636*1104*1300 1636*1104*1300 1636*1104*1336 1780*1280*1380 1780*1280*1380 1780*1280*1380 1780*1280*1380 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2100*1430*1553 2800*2300*1943 2800*2300*1943 2800*2300*1943
Leistungsverstärker-Modell PWA30W PWA40W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA50W PWA60W PWA60W PWA60W PWA70W PWA70W PWA80W PWA80W PWA80W PWA80W PWA100W PWA100W PWA120W PWA120W PWA160W PWA160W PWA180W PWA180W PWA200W PWA200W PWA300W PWA350W PWA400W
Leistung (kVA) 36 48 50 50 50 50 50 50 60 60 60 70 70 80 80 80 80 100 100 120 120 160 160 180 180 200 200 380 420 460
Maximale Ausgangsspannung (V) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Maximaler Ausgangsstrom (A) 400 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 600 600 900 900 900 900 1100 1100 1200 1200 1800 1800 2000 2000 2200 2200 3000 3600 4000
Leistungsbedarf (kVA) 86 91 91 91 91 91 91 91 101 101 102 111 111 142 142 142 142 162 162 182 182 232 232 252 252 282 282 427 507 537
Gewicht (kg) 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1150 1150 1150 1200 1200 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2000 2700 2700 2700 2700 3400 3400 5100 5700 6300
Abmessung (mm) 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1210*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 1815*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 2420*1000*2110 3025*1000*2110 3025*1000*2110 4840*1000*2110 5445*1000*2110 6050*1000*2110
Kühlart Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung Wasserkühlung
Kühlgerätemodell CW-40-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-40-1 CW-40-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-80-1 CW-120-1 CW-120-1 CW-120-1
Wasserdurchfluss im Innenkreislauf (l/min) 40 40 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120
Interner Wasserdruck (MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wasserdurchfluss im Außenkreislauf (l/min) 100 100 100 100 160 100 100 160 100 100 160 100 100 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 320 320 320
Äußerer Wasserdruck (MPa) 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4 0,25~0,4
Leistung der Wasserpumpe (kW) 5/2.5 5/2.5 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 5/2.5 5/2.5 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 15/6.5 15/6.5 15/6.5
Gewicht (kg) 250 250 250 250 320 250 250 320 250 250 320 250 250 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 350 350 350
Abmessungen (L*B*H mm) 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000 605*1000*2000
* Anforderungen an destilliertes Wasser: Härte 30 ppm, pH-Wert 7–8, Leitfähigkeit 1 μS/cm